Markenbezeichnung: | Bely |
Modellnummer: | BLY-LFP-12V314AHBLH01 |
MOQ: | 50PCS |
Preis: | Verhandelbar |
Lieferzeit: | 7-14 days for samples, 35-60 days for mass production |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Typ | LiFePO4 |
Nennspannung | 12.8V |
Nennkapazität | 314 Ah |
Gewährleistung | 2 Jahre |
Lebensdauer des Zyklus | ≥ 3000@90% DOD bei 25°C |
Abmessungen der Batterie | 295 mm x 355 mm x 190 mm |
Gewicht | 28.5 kg |
Farbe | Schwarz oder nach Maß |
Typ der Batterie | mit einer Breite von |
Verbindungsstück | Kupferpfeiler |
IP-Klasse | IP45 |
Material | Metall |
OEM/ODM | Akzeptabel |
BMS (Batteriemanagementsystem) | Integriert und in der Batterie eingebaut |
Anwendung | Wohnmobil, Wohnmobil, Solarspeicher, Marine |
Nennspannung | 12.8V |
Nennkapazität | 314 Ah |
Kapazität @0,2C | >290 Minuten |
Energie | 4019Wh |
Widerstand | < 10 mΩ |
Effizienz der Entlastung | >99% |
Selbstentladung | < 3% pro Monat |
Modulverbindungen | 4S1P |
Abmessungen (L x W x H) | 295 x 355 x 190 mm |
Nettogewicht | 28.5 kg |
Typ des Endgeräts | SAE+M8 |
Enddrehmoment | 10-15N-m |
Fallmaterial | Metall |
Schutz des Gehäuses | IP45 |
Höchstladeströmung | 250A |
empfohlene Ladeströmung | ≤ 50 A |
Ladespannung | 14.2 bis 14,6 V |
Aufladungssperrspannung | 14.4V |
Spannung wiederanschließen | 14.0V |
Ausgleichsspannung der Zellen | 3.4V |
Differenzspannungswert der Zellen zur offenen Ausgleichsfunktion | 15 mV (passiver Ausgleichsgerät) 30 mV (aktiver Ausgleichsgerät) |
Passives Gleichgewichtsstrom | 50 bis 100 mA |
Aktiver Gleichgewichtsstrom | 1-5A |
Höchstkontinuierlicher Entladestrom | 250A |
Max. Pulsentladungstrom | 500A (< 5S) |
Abschlussspannung der Entladung | 10 V |
Spannung wiederanschließen | 12 V |
Kurzschlussschutz | - Ja, das ist es. |
Abflusstemperatur | -4 ~ 140oF (-20 ~ 60°C) |
Ladetemperatur | 32 ~ 140oF (0 °C ~ + 60 °C) |
Temperaturbereich Lagerung<1 Monat | -4~122oF (-20°C~+50°C) |
Temperaturbereich Aufbewahrung > 1 Monat | 23~104oF (-5°C~+40°C) |
Temperaturschutz von FET (eingebaut) | 194oF (90°C) |
The battery management system (BMS) built into each battery ensures that the battery switches off in the event of under voltage or overload and automatically turns on again when the problem is resolved.
Öffnen Sie die LiFePO4-Batterie nicht ohne Rücksprache mit dem Händler.
Lithiumbatterien sind schwer, sicherstellen Sie eine sichere Befestigung und verwenden Sie geeignete Hebegeräte.
Markenbezeichnung: | Bely |
Modellnummer: | BLY-LFP-12V314AHBLH01 |
MOQ: | 50PCS |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackungsdetails: | Carton |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Typ | LiFePO4 |
Nennspannung | 12.8V |
Nennkapazität | 314 Ah |
Gewährleistung | 2 Jahre |
Lebensdauer des Zyklus | ≥ 3000@90% DOD bei 25°C |
Abmessungen der Batterie | 295 mm x 355 mm x 190 mm |
Gewicht | 28.5 kg |
Farbe | Schwarz oder nach Maß |
Typ der Batterie | mit einer Breite von |
Verbindungsstück | Kupferpfeiler |
IP-Klasse | IP45 |
Material | Metall |
OEM/ODM | Akzeptabel |
BMS (Batteriemanagementsystem) | Integriert und in der Batterie eingebaut |
Anwendung | Wohnmobil, Wohnmobil, Solarspeicher, Marine |
Nennspannung | 12.8V |
Nennkapazität | 314 Ah |
Kapazität @0,2C | >290 Minuten |
Energie | 4019Wh |
Widerstand | < 10 mΩ |
Effizienz der Entlastung | >99% |
Selbstentladung | < 3% pro Monat |
Modulverbindungen | 4S1P |
Abmessungen (L x W x H) | 295 x 355 x 190 mm |
Nettogewicht | 28.5 kg |
Typ des Endgeräts | SAE+M8 |
Enddrehmoment | 10-15N-m |
Fallmaterial | Metall |
Schutz des Gehäuses | IP45 |
Höchstladeströmung | 250A |
empfohlene Ladeströmung | ≤ 50 A |
Ladespannung | 14.2 bis 14,6 V |
Aufladungssperrspannung | 14.4V |
Spannung wiederanschließen | 14.0V |
Ausgleichsspannung der Zellen | 3.4V |
Differenzspannungswert der Zellen zur offenen Ausgleichsfunktion | 15 mV (passiver Ausgleichsgerät) 30 mV (aktiver Ausgleichsgerät) |
Passives Gleichgewichtsstrom | 50 bis 100 mA |
Aktiver Gleichgewichtsstrom | 1-5A |
Höchstkontinuierlicher Entladestrom | 250A |
Max. Pulsentladungstrom | 500A (< 5S) |
Abschlussspannung der Entladung | 10 V |
Spannung wiederanschließen | 12 V |
Kurzschlussschutz | - Ja, das ist es. |
Abflusstemperatur | -4 ~ 140oF (-20 ~ 60°C) |
Ladetemperatur | 32 ~ 140oF (0 °C ~ + 60 °C) |
Temperaturbereich Lagerung<1 Monat | -4~122oF (-20°C~+50°C) |
Temperaturbereich Aufbewahrung > 1 Monat | 23~104oF (-5°C~+40°C) |
Temperaturschutz von FET (eingebaut) | 194oF (90°C) |
The battery management system (BMS) built into each battery ensures that the battery switches off in the event of under voltage or overload and automatically turns on again when the problem is resolved.
Öffnen Sie die LiFePO4-Batterie nicht ohne Rücksprache mit dem Händler.
Lithiumbatterien sind schwer, sicherstellen Sie eine sichere Befestigung und verwenden Sie geeignete Hebegeräte.