Markenbezeichnung: | Bely |
Modellnummer: | BLY-LFP-12V180AHBLH003 |
MOQ: | 50 Stück |
Preis: | Verhandelbar |
Lieferzeit: | 7-14 Tage für Proben, 35-60 Tage für die Massenproduktion |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Attribut | Wert |
---|---|
Typ | Lifepo4 |
Nennspannung | 12,8 V |
Nennkapazität | 180ah |
Garantie | 2 Jahre |
Zyklusleben | ≥3000@90% DOD 25 ℃ |
Batteriedimension | 353 mm x 175 mm x 190 mm |
Gewicht | 15,5 kg |
Farbe | Schwarz oder angepasst |
Akku-Typ | Prismatisch |
Stecker | Kupfersäule |
IP -Klasse | IP65 |
Material | ABS (Anti-UV) |
OEM/ODM | Akzepiellierbar |
BMS (Battery Management System) | Integriert und in die Batterie eingebaut |
Anwendung | Wohnmobil, Wohnmobil, Solarlager, Marine |
12V 180AH LIFEPO4 LITHIUM -Batterie mit H8 DIN -Hülle und intelligentem BMS
Elektrische Spezifikationen | Mechanische Spezifikationen | ||
---|---|---|---|
Nennspannung | 12,8 V | Abmessungen (l x w x h) | 353x 175 x 190 mm |
Nennkapazität | 180ah | Nettogewicht | 15,5 kg |
Kapazität @0,2c | > 290 min | Terminaltyp | SAE+M8 |
Energie | 2304 WH | Terminalmoment | 10-15n-m |
Widerstand | < 10mΩ | Fallmaterial | ABS |
Entladungseffizienz | > 99% | Gehäuseschutz | IP65 |
Selbstentladung | <3% pro Monat | ||
Module Verbindungen | 4S1p | ||
Gebührenspezifikationen | Entlassungsspezifikationen | ||
Maximaler Ladungsstrom | 200a | Maximaler kontinuierlicher Entladungsstrom | 200a |
Empfohlener Gebührenstrom | ≤ 50A | Max. Pulsentladungsstrom | 350a (<5s) |
Ladungsspannung | 14.2 ~ 14,6 V | Entladungsspannung | 10V |
Ladespannung | 14,4 V | Spannung wieder anschließen | 12V |
Spannung wieder anschließen | 14.0v | Kurzschlussschutz | Ja |
Zellen balancieren die Spannung | 3.4 V | ||
Zellendifferenzspannungswert zum offenen Ausgleich | 15mV (Passive Balancer) 30mV (Active Balancer) | ||
Passives Gleichgewicht Strom | 50-100 mA | ||
Aktiver Gleichgewichtsstrom | 1-5a | ||
Temperaturspezifikationen | |||
Entladungstemperatur | -4 ~ 140ºF (-20 ~ 60 ℃) | ||
Ladetemperatur | 32 ~ 140ºF (0 ℃ ~+60 ℃) | ||
Speicher der Temperaturbereich<1 Monat | -4 ~ 122ºF (-20 ℃ ~+50 ℃) | ||
Speicher von Temperaturbereich> 1 Monat | 23 ~ 104ºF (-5 ℃ ~+40 ℃) | ||
Temperaturschutz von FET (eingebaut) | 194ºF (90 ℃) |
Das in jeder Batterie integrierte Batterieverwaltungssystem (BMS) stellt sicher, dass der Akku im Falle einer Spannung oder Überlastung ausschaltet und automatisch erneut eingeschaltet wird, wenn das Problem behoben ist.
Öffnen Sie den LifePO4 -Akku nicht, ohne den Händler zu konsultieren. Unautorisiertes Öffnen hat die Garantie ungehindert.
Lithium lifepo4 -Batterien sind schwer. Stellen Sie eine angemessene und sichere Anhaftung sicher und verwenden Sie immer geeignete Transportgeräte.
Markenbezeichnung: | Bely |
Modellnummer: | BLY-LFP-12V180AHBLH003 |
MOQ: | 50 Stück |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackungsdetails: | Karton |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Attribut | Wert |
---|---|
Typ | Lifepo4 |
Nennspannung | 12,8 V |
Nennkapazität | 180ah |
Garantie | 2 Jahre |
Zyklusleben | ≥3000@90% DOD 25 ℃ |
Batteriedimension | 353 mm x 175 mm x 190 mm |
Gewicht | 15,5 kg |
Farbe | Schwarz oder angepasst |
Akku-Typ | Prismatisch |
Stecker | Kupfersäule |
IP -Klasse | IP65 |
Material | ABS (Anti-UV) |
OEM/ODM | Akzepiellierbar |
BMS (Battery Management System) | Integriert und in die Batterie eingebaut |
Anwendung | Wohnmobil, Wohnmobil, Solarlager, Marine |
12V 180AH LIFEPO4 LITHIUM -Batterie mit H8 DIN -Hülle und intelligentem BMS
Elektrische Spezifikationen | Mechanische Spezifikationen | ||
---|---|---|---|
Nennspannung | 12,8 V | Abmessungen (l x w x h) | 353x 175 x 190 mm |
Nennkapazität | 180ah | Nettogewicht | 15,5 kg |
Kapazität @0,2c | > 290 min | Terminaltyp | SAE+M8 |
Energie | 2304 WH | Terminalmoment | 10-15n-m |
Widerstand | < 10mΩ | Fallmaterial | ABS |
Entladungseffizienz | > 99% | Gehäuseschutz | IP65 |
Selbstentladung | <3% pro Monat | ||
Module Verbindungen | 4S1p | ||
Gebührenspezifikationen | Entlassungsspezifikationen | ||
Maximaler Ladungsstrom | 200a | Maximaler kontinuierlicher Entladungsstrom | 200a |
Empfohlener Gebührenstrom | ≤ 50A | Max. Pulsentladungsstrom | 350a (<5s) |
Ladungsspannung | 14.2 ~ 14,6 V | Entladungsspannung | 10V |
Ladespannung | 14,4 V | Spannung wieder anschließen | 12V |
Spannung wieder anschließen | 14.0v | Kurzschlussschutz | Ja |
Zellen balancieren die Spannung | 3.4 V | ||
Zellendifferenzspannungswert zum offenen Ausgleich | 15mV (Passive Balancer) 30mV (Active Balancer) | ||
Passives Gleichgewicht Strom | 50-100 mA | ||
Aktiver Gleichgewichtsstrom | 1-5a | ||
Temperaturspezifikationen | |||
Entladungstemperatur | -4 ~ 140ºF (-20 ~ 60 ℃) | ||
Ladetemperatur | 32 ~ 140ºF (0 ℃ ~+60 ℃) | ||
Speicher der Temperaturbereich<1 Monat | -4 ~ 122ºF (-20 ℃ ~+50 ℃) | ||
Speicher von Temperaturbereich> 1 Monat | 23 ~ 104ºF (-5 ℃ ~+40 ℃) | ||
Temperaturschutz von FET (eingebaut) | 194ºF (90 ℃) |
Das in jeder Batterie integrierte Batterieverwaltungssystem (BMS) stellt sicher, dass der Akku im Falle einer Spannung oder Überlastung ausschaltet und automatisch erneut eingeschaltet wird, wenn das Problem behoben ist.
Öffnen Sie den LifePO4 -Akku nicht, ohne den Händler zu konsultieren. Unautorisiertes Öffnen hat die Garantie ungehindert.
Lithium lifepo4 -Batterien sind schwer. Stellen Sie eine angemessene und sichere Anhaftung sicher und verwenden Sie immer geeignete Transportgeräte.