Markenbezeichnung: | Bely |
Modellnummer: | BLY-LFP-36V50AHBLH |
MOQ: | 50 Stück |
Preis: | Verhandelbar |
Lieferzeit: | 7-14 Tage für Proben, 35-60 Tage für die Massenproduktion |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Attribut | Wert |
---|---|
Typ | Lifepo4 |
Nennspannung | 38,4 V |
Nennkapazität | 50ah |
Garantie | 2 Jahre |
Zyklusleben | ≥3000@90% DOD 25 ℃ |
Batteriedimension | 345 mm x 190 mm x 245 mm |
Gewicht | 17,0 kg |
Farbe | Schwarz oder angepasst |
Akku-Typ | Prismatisch |
Stecker | Kupfersäule |
IP -Klasse | IP65 |
Material | ABS (Anti-UV) |
OEM/ODM | Akzepiellierbar |
BMS (Battery Management System) | Integriert und in die Batterie eingebaut |
Anwendung | Wohnmobil, Wohnmobil, Solarlager, Marine |
Bei 38,4 V und mit Abmessungen von 345 mm × 190 mm × 245 mm ist dieser Akku sowohl leistungsfähig als auch einfach zu installieren. Mit einer Lebensdauer von mehr als 10 Jahren bietet es für die kommenden Jahre zuverlässige Leistung.
Eines der wichtigsten Merkmale unserer 36 -V -LIFEPO4 -Batterie ist der maximale kontinuierliche Entladungsstrom von 50A, sodass sie hohe Lasten ohne Kompromisse oder Sicherheit verwandeln können. Das eingebaute BMS sorgt jederzeit eine optimale Batteriefunktion.
Elektrische Spezifikationen | Mechanische Spezifikationen | ||
---|---|---|---|
Nennspannung | 38,4 V | Abmessungen (L × W × H) | 345 × 190 × 245 mm |
Nennkapazität | 50ah | Nettogewicht | 17,0 kg |
Kapazität @0,2c | > 290 min | Terminaltyp | SAE+M8 |
Energie | 1920 WH | Terminalmoment | 10-15n-m |
Widerstand | < 10mΩ | Fallmaterial | ABS |
Entladungseffizienz | > 99% | Gehäuseschutz | IP65 |
Selbstentladung | <3% pro Monat |
Gebührenspezifikationen | Entlassungsspezifikationen | ||
---|---|---|---|
Maximaler Ladungsstrom | 50a | Maximaler kontinuierlicher Entladungsstrom | 50a |
Empfohlener Gebührenstrom | ≤ 50A | Max. Pulsentladungsstrom | 100a (<5s) |
Entladungstemperatur | -4 ~ 140ºF (-20 ~ 60 ℃) |
Ladetemperatur | 32 ~ 140ºF (0 ℃ ~+60 ℃) |
Speicher der Temperaturbereich<1 Monat | -4 ~ 122ºF (-20 ℃ ~+50 ℃) |
Speicher von Temperaturbereich> 1 Monat | 23 ~ 104ºF (-5 ℃ ~+40 ℃) |
Temperaturschutz von FET (eingebaut) | 194ºF (90 ℃) |
Das in jeder Batterie integrierte Batteriemanagementsystem (BMS) sorgt für den Schutz und eine optimale Leistung:
Öffnen Sie den LifePO4 -Akku nicht, ohne den Händler zu konsultieren. Unautorisiertes Öffnen hat die Garantie ungehindert.
Lithium lifepo4 -Batterien sind schwer. Stellen Sie eine angemessene und sichere Anhaftung sicher und verwenden Sie immer geeignete Transportgeräte.
Markenbezeichnung: | Bely |
Modellnummer: | BLY-LFP-36V50AHBLH |
MOQ: | 50 Stück |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackungsdetails: | UN-Karton |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Attribut | Wert |
---|---|
Typ | Lifepo4 |
Nennspannung | 38,4 V |
Nennkapazität | 50ah |
Garantie | 2 Jahre |
Zyklusleben | ≥3000@90% DOD 25 ℃ |
Batteriedimension | 345 mm x 190 mm x 245 mm |
Gewicht | 17,0 kg |
Farbe | Schwarz oder angepasst |
Akku-Typ | Prismatisch |
Stecker | Kupfersäule |
IP -Klasse | IP65 |
Material | ABS (Anti-UV) |
OEM/ODM | Akzepiellierbar |
BMS (Battery Management System) | Integriert und in die Batterie eingebaut |
Anwendung | Wohnmobil, Wohnmobil, Solarlager, Marine |
Bei 38,4 V und mit Abmessungen von 345 mm × 190 mm × 245 mm ist dieser Akku sowohl leistungsfähig als auch einfach zu installieren. Mit einer Lebensdauer von mehr als 10 Jahren bietet es für die kommenden Jahre zuverlässige Leistung.
Eines der wichtigsten Merkmale unserer 36 -V -LIFEPO4 -Batterie ist der maximale kontinuierliche Entladungsstrom von 50A, sodass sie hohe Lasten ohne Kompromisse oder Sicherheit verwandeln können. Das eingebaute BMS sorgt jederzeit eine optimale Batteriefunktion.
Elektrische Spezifikationen | Mechanische Spezifikationen | ||
---|---|---|---|
Nennspannung | 38,4 V | Abmessungen (L × W × H) | 345 × 190 × 245 mm |
Nennkapazität | 50ah | Nettogewicht | 17,0 kg |
Kapazität @0,2c | > 290 min | Terminaltyp | SAE+M8 |
Energie | 1920 WH | Terminalmoment | 10-15n-m |
Widerstand | < 10mΩ | Fallmaterial | ABS |
Entladungseffizienz | > 99% | Gehäuseschutz | IP65 |
Selbstentladung | <3% pro Monat |
Gebührenspezifikationen | Entlassungsspezifikationen | ||
---|---|---|---|
Maximaler Ladungsstrom | 50a | Maximaler kontinuierlicher Entladungsstrom | 50a |
Empfohlener Gebührenstrom | ≤ 50A | Max. Pulsentladungsstrom | 100a (<5s) |
Entladungstemperatur | -4 ~ 140ºF (-20 ~ 60 ℃) |
Ladetemperatur | 32 ~ 140ºF (0 ℃ ~+60 ℃) |
Speicher der Temperaturbereich<1 Monat | -4 ~ 122ºF (-20 ℃ ~+50 ℃) |
Speicher von Temperaturbereich> 1 Monat | 23 ~ 104ºF (-5 ℃ ~+40 ℃) |
Temperaturschutz von FET (eingebaut) | 194ºF (90 ℃) |
Das in jeder Batterie integrierte Batteriemanagementsystem (BMS) sorgt für den Schutz und eine optimale Leistung:
Öffnen Sie den LifePO4 -Akku nicht, ohne den Händler zu konsultieren. Unautorisiertes Öffnen hat die Garantie ungehindert.
Lithium lifepo4 -Batterien sind schwer. Stellen Sie eine angemessene und sichere Anhaftung sicher und verwenden Sie immer geeignete Transportgeräte.