Markenbezeichnung: | Bely |
Modellnummer: | BLY-LFP-12V150AHBLH |
MOQ: | 50 Stück |
Preis: | Verhandelbar |
Lieferzeit: | 7-14 Tage für Proben, 35-60 Tage für die Massenproduktion |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Typ | LiFePO4 |
Nennspannung | 12.8V |
Nennkapazität | mit einer Leistung von 150 Ah |
Gewährleistung | 2 Jahre |
Lebensdauer des Zyklus | ≥ 3000@90% DOD bei 25°C |
Abmessungen der Batterie | 353 mm x 175 mm x 190 mm |
Gewicht | 15.50 kg |
Farbe | Schwarz oder nach Maß |
Typ der Batterie | mit einer Breite von |
Verbindungsstück | Kupferpfeiler |
IP-Klasse | IP65 |
Material | ABS (Anti-UV) |
OEM/ODM | Akzeptabel |
BMS (Batteriemanagementsystem) | Integriert und in der Batterie eingebaut |
Anwendung | Wohnmobil, Wohnmobil, Solarspeicher, Marine |
12V 150AH LiFePO4 Lithiumbatterie mit H8 DIN-Gehäuse und Smart BMS
Elektrische Spezifikationen | Mechanische Spezifikation | ||
---|---|---|---|
Nennspannung | 12.8V | Abmessungen (L x W x H) | 353 x 175 x 190 mm |
Nennkapazität | mit einer Leistung von 150 Ah | Nettogewicht | 16.0kg |
Kapazität @0,2C | >290 Minuten | Typ des Endgeräts | SAE+M8 |
Energie | 1920 Wh | Enddrehmoment | 10-15N-m |
Widerstand | < 10 mΩ | Fallmaterial | ABS |
Effizienz der Entlastung | >99% | Schutz des Gehäuses | IP65 |
Selbstentladung | < 3% pro Monat |
Spezifikationen der Ladung | Spezifikationen für die Entladung | ||
---|---|---|---|
Höchstladeströmung | 200A | Höchstkontinuierlicher Entladestrom | 200A |
empfohlene Ladeströmung | ≤ 50 A | Max. Pulsentladungstrom | 350A (< 5S) |
Ladespannung | 14.2 bis 14,6 V | Abschlussspannung der Entladung | 10 V |
Aufladungssperrspannung | 14.4V | Spannung wiederanschließen | 12 V |
Spannung wiederanschließen | 14.0V | Kurzschlussschutz | - Ja, das ist es. |
Temperaturspezifikation | |||
---|---|---|---|
Abflusstemperatur | -4 ~ 140oF (-20 ~ 60°C) | Ladetemperatur | 32 ~ 140oF (0 °C ~ + 60 °C) |
Temperaturbereich Lagerung<1 Monat | -4~122oF (-20°C~+50°C) | Temperaturbereich Aufbewahrung > 1 Monat | 23~104oF (-5°C~+40°C) |
Temperaturschutz von FET (eingebaut) | 194oF (90°C) |
The battery management system (BMS) built into each battery ensures that the battery switches off in the event of under voltage or overload and automatically turns on again when the problem is resolved.
Öffnen Sie die LiFePO4-Batterie nicht ohne Rücksprache mit dem Händler.
Markenbezeichnung: | Bely |
Modellnummer: | BLY-LFP-12V150AHBLH |
MOQ: | 50 Stück |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackungsdetails: | Karton |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Typ | LiFePO4 |
Nennspannung | 12.8V |
Nennkapazität | mit einer Leistung von 150 Ah |
Gewährleistung | 2 Jahre |
Lebensdauer des Zyklus | ≥ 3000@90% DOD bei 25°C |
Abmessungen der Batterie | 353 mm x 175 mm x 190 mm |
Gewicht | 15.50 kg |
Farbe | Schwarz oder nach Maß |
Typ der Batterie | mit einer Breite von |
Verbindungsstück | Kupferpfeiler |
IP-Klasse | IP65 |
Material | ABS (Anti-UV) |
OEM/ODM | Akzeptabel |
BMS (Batteriemanagementsystem) | Integriert und in der Batterie eingebaut |
Anwendung | Wohnmobil, Wohnmobil, Solarspeicher, Marine |
12V 150AH LiFePO4 Lithiumbatterie mit H8 DIN-Gehäuse und Smart BMS
Elektrische Spezifikationen | Mechanische Spezifikation | ||
---|---|---|---|
Nennspannung | 12.8V | Abmessungen (L x W x H) | 353 x 175 x 190 mm |
Nennkapazität | mit einer Leistung von 150 Ah | Nettogewicht | 16.0kg |
Kapazität @0,2C | >290 Minuten | Typ des Endgeräts | SAE+M8 |
Energie | 1920 Wh | Enddrehmoment | 10-15N-m |
Widerstand | < 10 mΩ | Fallmaterial | ABS |
Effizienz der Entlastung | >99% | Schutz des Gehäuses | IP65 |
Selbstentladung | < 3% pro Monat |
Spezifikationen der Ladung | Spezifikationen für die Entladung | ||
---|---|---|---|
Höchstladeströmung | 200A | Höchstkontinuierlicher Entladestrom | 200A |
empfohlene Ladeströmung | ≤ 50 A | Max. Pulsentladungstrom | 350A (< 5S) |
Ladespannung | 14.2 bis 14,6 V | Abschlussspannung der Entladung | 10 V |
Aufladungssperrspannung | 14.4V | Spannung wiederanschließen | 12 V |
Spannung wiederanschließen | 14.0V | Kurzschlussschutz | - Ja, das ist es. |
Temperaturspezifikation | |||
---|---|---|---|
Abflusstemperatur | -4 ~ 140oF (-20 ~ 60°C) | Ladetemperatur | 32 ~ 140oF (0 °C ~ + 60 °C) |
Temperaturbereich Lagerung<1 Monat | -4~122oF (-20°C~+50°C) | Temperaturbereich Aufbewahrung > 1 Monat | 23~104oF (-5°C~+40°C) |
Temperaturschutz von FET (eingebaut) | 194oF (90°C) |
The battery management system (BMS) built into each battery ensures that the battery switches off in the event of under voltage or overload and automatically turns on again when the problem is resolved.
Öffnen Sie die LiFePO4-Batterie nicht ohne Rücksprache mit dem Händler.